Scheda Tecnica Caldaie
| Modello | Energy 2000/6 | Energy 2000/6S | Energy | Energy 2000/8S | 
|---|---|---|---|---|
| Larghezza mm. | 450 | 450 | 580 | 580 | 
| Altezza mm. | 720 | 720 | 720 | 720 | 
| Profondità mm. | 340 | 340 | 340 | 340 | 
| Peso Kg. | 47,2 | 54,5 | 60,3 | 64,6 | 
| Capacità Lt. | 21,04 | 22 | 26,4 | 29,9 | 
| Potenza Termica Nominale | Cal 25.700 Kw 29.7 | Cal 28.500 Kw 33,2 | Cal 29.500 Kw 34.3 | Cal 33.300 Kw 38.8 | 
| Potenza Termica Globale | Cal 22.300 Kw 25.8 | Cal 24.700 Kw 28.7 | Cal 27.300 Kw 31.7 | Cal 28.800 Kw 33.5 | 
| Rendimento Percentuale | 87,60% | 87,80% | 87,80% | 87,90% | 
| Consumo legna x h. | Kg 5,9 | Kg 6,2 | Kg 6,7 | Kg 6,9 | 
| Pressione di Collaudo | 1,6 ate | 1,6 ate | 1,6 ate | 1,6 ate | 
| Pressione di Esercizio | 0,8 ate | 0,8 ate | 0,8 ate | 0,8 ate | 
Il Presente apparecchio è classificato fra i generatori di Calore a combustibile Solido, il cui Funzionamento deve essere a VASO APERTO. 
Si raccomanda il massimo rispetto delle norme di installazione.
Le rese ed i consumi sono indicativi, la potenza potrebbe variare in base alla qualità e umidità del combustibile usato o dal tiraggio del camino stesso.
Vantaggi
Il Sistema di Recupero delle Caldaie E 2000 denominato a "Spina", recupera un'alta percentuale del calore che altrimenti andrebbe disperso in atmosfera.
- Espulsione fumi ad una temperatura non molto elevata in modo da limitare le emissioni in atmosfera.
- Manutenzione caldaia in modo agevole.